
NVDAB
BNB ChainStock · bStocks by Binancepremium +0.305%NVIDIA
Share price
$230.36
on-chain $231.06
On-chain supply
69,830
NVDAB tokens issued
In meme pools
3,255
$752.1K across 152 active pools
Supply captured
4.66%
of on-chain supply
Of real float
135.1 ppb
24.10B shares outstanding
Company mcap $5.55TAnchored memecoins $3.43M24h volume $3.24M4683 pools totalSame share on NVDA (Robinhood), NVDAc (Base), NVDAx (Solana)
NVDAB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 30 h
4.66%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.305%
On-chain supply
NVDAB tokens issued
69,830
Memecoins anchored to NVDAB
4683 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| Four.memeBNB | 302.3 NVDAB $69.9K | 0.433% | |
| DirectBNB | 204 NVDAB $47.1K | 0.292% | |
| DirectBNB | 187.5 NVDAB $43.3K | 0.268% | |
| DirectBNB | 138.6 NVDAB $32.0K | 0.198% | |
| DirectBNB | 121 NVDAB $28.0K | 0.173% | |
| DirectBNB | 113.7 NVDAB $26.3K | 0.163% | |
| DirectBNB | 76.1 NVDAB $17.6K | 0.109% | |
| Four.memeBNB | 62 NVDAB $14.3K | 0.089% | |
| Four.memeBNB | 55.2 NVDAB $12.8K | 0.079% | |
| Four.memeBNB | 50.1 NVDAB $11.6K | 0.072% | |
| DirectBNB | 47.8 NVDAB $11.0K | 0.068% | |
| DirectBNB | 46.2 NVDAB $10.7K | 0.066% | |
| DirectBNB | 40.4 NVDAB $9.3K | 0.058% | |
| DirectBNB | 38.3 NVDAB $8.8K | 0.055% | |
| DirectBNB | 35.5 NVDAB $8.2K | 0.051% | |
| Four.memeBNB | 34.9 NVDAB $8.1K | 0.050% | |
| DirectBNB | 31.8 NVDAB $7.3K | 0.045% | |
| DirectBNB | 31.2 NVDAB $7.2K | 0.045% | |
| DirectBNB | 30.2 NVDAB $7.0K | 0.043% | |
| Four.memeBNB | 27.7 NVDAB $6.4K | 0.040% | |
| DirectBNB | 27.5 NVDAB $6.4K | 0.039% | |
| DirectBNB | 26.9 NVDAB $6.2K | 0.039% | |
| Four.memeBNB | 26.2 NVDAB $6.1K | 0.038% | |
| DirectBNB | 25.2 NVDAB $5.8K | 0.036% | |
| Four.memeBNB | 23.2 NVDAB $5.4K | 0.033% | |
| DirectBNB | 23 NVDAB $5.3K | 0.033% | |
| Four.memeBNB | 22.7 NVDAB $5.3K | 0.033% | |
| DirectBNB | 22.6 NVDAB $5.2K | 0.032% | |
| DirectBNB | 22.5 NVDAB $5.2K | 0.032% | |
| DirectBNB | 22.4 NVDAB $5.2K | 0.032% | |
| Four.memeBNB | 21.1 NVDAB $4.9K | 0.030% | |
| DirectBNB | 20.7 NVDAB $4.8K | 0.030% | |
| DirectBNB | 19.9 NVDAB $4.6K | 0.029% | |
| Four.memeBNB | 18.5 NVDAB $4.3K | 0.027% | |
| DirectBNB | 18.4 NVDAB $4.3K | 0.026% | |
| DirectBNB | 18.4 NVDAB $4.3K | 0.026% | |
| DirectBNB | 18.3 NVDAB $4.2K | 0.026% | |
| DirectBNB | 17.8 NVDAB $4.1K | 0.026% | |
| DirectBNB | 17.7 NVDAB $4.1K | 0.025% | |
| DirectBNB | 17.6 NVDAB $4.1K | 0.025% | |
| Four.memeBNB | 17.6 NVDAB $4.1K | 0.025% | |
| Four.memeBNB | 17.2 NVDAB $4.0K | 0.025% | |
| DirectBNB | 16.4 NVDAB $3.8K | 0.023% | |
| DirectBNB | 16.3 NVDAB $3.8K | 0.023% | |
| DirectBNB | 16 NVDAB $3.7K | 0.023% | |
| DirectBNB | 15.8 NVDAB $3.7K | 0.023% | |
| Four.memeBNB | 15.6 NVDAB $3.6K | 0.022% | |
| DirectBNB | 15.6 NVDAB $3.6K | 0.022% | |
| Four.memeBNB | 15.4 NVDAB $3.6K | 0.022% | |
| Four.memeBNB | 15.4 NVDAB $3.6K | 0.022% | |
| Four.memeBNB | 15.4 NVDAB $3.6K | 0.022% | |
| DirectBNB | 15.1 NVDAB $3.5K | 0.022% | |
| Four.memeBNB | 14.7 NVDAB $3.4K | 0.021% | |
| DirectBNB | 14.7 NVDAB $3.4K | 0.021% | |
| Four.memeBNB | 14.7 NVDAB $3.4K | 0.021% | |
| DirectBNB | 14.2 NVDAB $3.3K | 0.020% | |
| DirectBNB | 14.2 NVDAB $3.3K | 0.020% | |
| DirectBNB | 14.1 NVDAB $3.2K | 0.020% | |
| DirectBNB | 14 NVDAB $3.2K | 0.020% | |
| DirectBNB | 13.9 NVDAB $3.2K | 0.020% | |
| DirectBNB | 13.9 NVDAB $3.2K | 0.020% | |
| DirectBNB | 13.6 NVDAB $3.1K | 0.020% | |
| DirectBNB | 13.5 NVDAB $3.1K | 0.019% | |
| DirectBNB | 13.4 NVDAB $3.1K | 0.019% | |
| DirectBNB | 13.2 NVDAB $3.1K | 0.019% | |
| Four.memeBNB | 13.1 NVDAB $3.0K | 0.019% | |
| DirectBNB | 13.1 NVDAB $3.0K | 0.019% | |
| DirectBNB | 13 NVDAB $3.0K | 0.019% | |
| DirectBNB | 13 NVDAB $3.0K | 0.019% | |
| Four.memeBNB | 12.9 NVDAB $3.0K | 0.019% | |
| Four.memeBNB | 12.9 NVDAB $3.0K | 0.018% | |
| DirectBNB | 12.8 NVDAB $3.0K | 0.018% | |
| DirectBNB | 12.7 NVDAB $2.9K | 0.018% | |
| DirectBNB | 12.5 NVDAB $2.9K | 0.018% | |
| Four.memeBNB | 12.5 NVDAB $2.9K | 0.018% | |
| DirectBNB | 12.4 NVDAB $2.9K | 0.018% | |
| DirectBNB | 12.4 NVDAB $2.9K | 0.018% | |
| Four.memeBNB | 12.2 NVDAB $2.8K | 0.017% | |
| Four.memeBNB | 12.2 NVDAB $2.8K | 0.017% | |
| Four.memeBNB | 12.2 NVDAB $2.8K | 0.017% | |
| DirectBNB | 12.1 NVDAB $2.8K | 0.017% | |
| Four.memeBNB | 12.1 NVDAB $2.8K | 0.017% | |
| Four.memeBNB | 12.1 NVDAB $2.8K | 0.017% | |
| DirectBNB | 12 NVDAB $2.8K | 0.017% | |
| DirectBNB | 12 NVDAB $2.8K | 0.017% | |
| DirectBNB | 12 NVDAB $2.8K | 0.017% | |
| Four.memeBNB | 12 NVDAB $2.8K | 0.017% | |
| Four.memeBNB | 12 NVDAB $2.8K | 0.017% | |
| DirectBNB | 11.9 NVDAB $2.8K | 0.017% | |
| Four.memeBNB | 11.9 NVDAB $2.7K | 0.017% | |
| Four.memeBNB | 11.9 NVDAB $2.7K | 0.017% | |
| DirectBNB | 11.8 NVDAB $2.7K | 0.017% | |
| DirectBNB | 11.7 NVDAB $2.7K | 0.017% | |
| DirectBNB | 11.6 NVDAB $2.7K | 0.017% | |
| DirectBNB | 11.6 NVDAB $2.7K | 0.017% | |
| DirectBNB | 11.4 NVDAB $2.6K | 0.016% | |
| DirectBNB | 11.4 NVDAB $2.6K | 0.016% | |
| DirectBNB | 11.3 NVDAB $2.6K | 0.016% | |
| DirectBNB | 11.3 NVDAB $2.6K | 0.016% | |
| DirectBNB | 11.3 NVDAB $2.6K | 0.016% | |
| DirectBNB | 11.2 NVDAB $2.6K | 0.016% | |
| DirectBNB | 11.2 NVDAB $2.6K | 0.016% | |
| DirectBNB | 11 NVDAB $2.5K | 0.016% | |
| DirectBNB | 11 NVDAB $2.5K | 0.016% | |
| DirectBNB | 10.8 NVDAB $2.5K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.8 NVDAB $2.5K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.8 NVDAB $2.5K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.7 NVDAB $2.5K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.7 NVDAB $2.5K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.6 NVDAB $2.5K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.6 NVDAB $2.4K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.4 NVDAB $2.4K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.4 NVDAB $2.4K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.4 NVDAB $2.4K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.3 NVDAB $2.4K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.3 NVDAB $2.4K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.3 NVDAB $2.4K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.2 NVDAB $2.3K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.1 NVDAB $2.3K | 0.014% | |
| DirectBNB | 10.1 NVDAB $2.3K | 0.014% | |
| DirectBNB | 10 NVDAB $2.3K | 0.014% | |
| DirectBNB | 9.909 NVDAB $2.3K | 0.014% | |
| DirectBNB | 9.809 NVDAB $2.3K | 0.014% | |
| DirectBNB | 9.651 NVDAB $2.2K | 0.014% | |
| DirectBNB | 9.646 NVDAB $2.2K | 0.014% | |
| DirectBNB | 9.361 NVDAB $2.2K | 0.013% | |
| Four.memeBNB | 5.317 NVDAB $1.2K | 0.0076% | |
| Four.memeBNB | 5.099 NVDAB $1.2K | 0.0073% | |
| DirectBNB | 4.793 NVDAB $1.1K | 0.0069% | |
| Four.memeBNB | 4.166 NVDAB $962.50 | 0.0060% | |
| Four.memeBNB | 2.408 NVDAB $556.41 | 0.0034% | |
| Four.memeBNB | 2.292 NVDAB $529.67 | 0.0033% | |
| Four.memeBNB | 2.14 NVDAB $494.53 | 0.0031% | |
| Four.memeBNB | 2.015 NVDAB $465.56 | 0.0029% | |
| Four.memeBNB | 1.955 NVDAB $451.65 | 0.0028% | |
| Four.memeBNB | 1.858 NVDAB $429.40 | 0.0027% | |
| Four.memeBNB | 1.856 NVDAB $428.95 | 0.0027% | |
| Four.memeBNB | 1.784 NVDAB $412.13 | 0.0026% | |
| Four.memeBNB | 1.717 NVDAB $396.68 | 0.0025% | |
| Four.memeBNB | 1.708 NVDAB $394.73 | 0.0024% | |
| Four.memeBNB | 1.679 NVDAB $387.97 | 0.0024% | |
| Four.memeBNB | 1.644 NVDAB $379.85 | 0.0024% | |
| Four.memeBNB | 1.566 NVDAB $361.81 | 0.0022% | |
| Four.memeBNB | 1.564 NVDAB $361.34 | 0.0022% | |
| Four.memeBNB | 1.537 NVDAB $355.06 | 0.0022% | |
| Four.memeBNB | 1.44 NVDAB $332.66 | 0.0021% | |
| Four.memeBNB | 1.362 NVDAB $314.68 | 0.0020% | |
| Four.memeBNB | 1.293 NVDAB $298.68 | 0.0019% | |
| Four.memeBNB | 1.277 NVDAB $295.09 | 0.0018% | |
| Four.memeBNB | 1.093 NVDAB $252.47 | 0.0016% | |
| Four.memeBNB | 1.023 NVDAB $236.46 | 0.0015% | |
| Four.memeBNB | 1.018 NVDAB $235.28 | 0.0015% | |
| Four.memeBNB | 1.016 NVDAB $234.74 | 0.0015% | |
| Four.memeBNB | 1.009 NVDAB $233.08 | 0.0014% | |
| Four.memeBNB | 0.945 NVDAB $218.42 | 0.0014% | |
| Four.memeBNB | 0.905 NVDAB $209.05 | 0.0013% | |
| Four.memeBNB | 0.875 NVDAB $202.19 | 0.0013% | |
| Four.memeBNB | 0.872 NVDAB $201.43 | 0.0012% | |
| Four.memeBNB | 0.866 NVDAB $200.01 | 0.0012% | |
| Four.memeBNB | 0.858 NVDAB $198.33 | 0.0012% | |
| Four.memeBNB | 0.803 NVDAB $185.65 | 0.0012% | |
| Four.memeBNB | 0.728 NVDAB $168.11 | 0.0010% | |
| Four.memeBNB | 0.724 NVDAB $167.35 | 0.0010% | |
| Four.memeBNB | 0.715 NVDAB $165.32 | 0.0010% | |
| Four.memeBNB | 0.688 NVDAB $159.02 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.623 NVDAB $144.01 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.602 NVDAB $139.01 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.596 NVDAB $137.82 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.545 NVDAB $126.00 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.498 NVDAB $115.01 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.451 NVDAB $104.31 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.45 NVDAB $104.01 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.434 NVDAB $100.34 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.42 NVDAB $97.10 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.406 NVDAB $93.89 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.352 NVDAB $81.43 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.351 NVDAB $81.20 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.339 NVDAB $78.27 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.277 NVDAB $63.97 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.269 NVDAB $62.12 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.263 NVDAB $60.72 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.244 NVDAB $56.36 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.231 NVDAB $53.38 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.226 NVDAB $52.14 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.21 NVDAB $48.64 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.204 NVDAB $47.12 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.188 NVDAB $43.34 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.181 NVDAB $41.72 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.172 NVDAB $39.65 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.165 NVDAB $38.14 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.145 NVDAB $33.59 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.143 NVDAB $32.95 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.13 NVDAB $29.96 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.13 NVDAB $29.95 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.122 NVDAB $28.18 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.122 NVDAB $28.18 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.117 NVDAB $27.04 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.108 NVDAB $24.89 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.105 NVDAB $24.17 | <0.001% | |
| Four.memeBNB | 0.099 NVDAB $22.88 | <0.001% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | NVDAB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| NVDAB / USDT | PancakeSwap v3 | 2,684 | $1.87M | |
| NVDAB / USDT | Uniswap v3 | 1,076 | $484.7K | |
| NVDAB / USDT | PancakeSwap v3 | 495.3 | $469.5K | |
| NVDAB / FNVDAB | PancakeSwap v3 | 519.9 | $127.2K | |
| NVDAB / FNVDAB | PancakeSwap v2 | 114.3 | $55.1K | |
| NVDAB / WBNB | PancakeSwap v3 | 147.2 | $48.1K | |
| NVDAB / USDT | PancakeSwap v3 | 58.3 | $31.3K | |
| NVDAB / USDT | Other DEX | 9.682 | $11.6K | |
| NVDAB / WBNB | PancakeSwap v2 | 4.855 | $2.2K | |
| NVDAB / WBNB | PancakeSwap v3 | 0.08 | $29.61 | |
| NVDAB / USDT | PancakeSwap v2 | 0.000099 | $0.0400 | |
| NVDAB / USDC | Uniswap v2 | 0.000012 | $0 | |
| NVDAB / BNB | Four.meme curve | 7.3e-15 | — | |
| NVDAB / BNB | Four.meme curve | 0 | — | |
| NVDAB / LINK | Four.meme curve | 0 | — | |
| NVDAB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| NVDAB / USDT | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| NVDAB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| NVDAB / USDG | Four.meme curve | 0 | — | |
| NVDAB / HYPE | Four.meme curve | 0 | — | |
| NVDAB / USD | Four.meme curve | 0 | — | |
| NVDAB / USDUG | Four.meme curve | 0 | — | |
| NVDAB / USDUG | Four.meme curve | 0 | — | |
| NVDAB / USDG | Four.meme curve | 0 | — | |
| NVDAB / ZEC | Four.meme curve | 0 | — | |
| NVDAB / USD | Four.meme curve | 0 | — | |
| NVDAB / DOT | Four.meme curve | 0 | — | |
| NVDAB / USDG | Four.meme curve | 0 | — |