
ZM
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium +0.237%Zoom
0x44c4f142009036cf477ed2d09932051843137cf1 · ISIN US98980L1017
Share price
$101.33
on-chain $101.57
On-chain supply
1,261
ZM tokens issued
In meme pools
146.7
$14.9K across 8 active pools
Supply captured
11.6%
of on-chain supply
Of real float
499.4 ppb
293.69M shares outstanding
Company mcap $29.76BAnchored memecoins $103.4K24h volume $6.9K80 pools total
ZM captured by meme pools
share of on-chain supply · last 3 d
11.6%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.237%
On-chain supply
ZM tokens issued
1,261
Memecoins anchored to ZM
80 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| long.xyzRobinhood | 83.5 ZM $8.5K | 6.62% | |
| long.xyzRobinhood | 13.1 ZM $1.3K | 1.04% | |
| o1Robinhood | 11.1 ZM $1.1K | 0.884% | |
| o1Robinhood | 10.8 ZM $1.1K | 0.854% | |
| o1Robinhood | 9.28 ZM $942.54 | 0.736% | |
| o1Robinhood | 5.773 ZM $586.35 | 0.458% | |
| PAIRRobinhood | 4.537 ZM $460.86 | 0.360% | |
| long.xyzRobinhood | 3.665 ZM $372.22 | 0.291% | |
| o1Robinhood | 2.337 ZM $237.34 | 0.185% | |
| o1Robinhood | 1.054 ZM $107.06 | 0.084% | |
| long.xyzRobinhood | 0.458 ZM $46.51 | 0.036% | |
| DopplerRobinhood | 0.386 ZM $39.21 | 0.031% | |
| o1Robinhood | 0.264 ZM $26.80 | 0.021% | |
| long.xyzRobinhood | 0.104 ZM $10.59 | 0.0083% | |
| o1Robinhood | 0.098 ZM $9.91 | 0.0077% | |
| o1Robinhood | 0.072 ZM $7.28 | 0.0057% | |
| PAIRRobinhood | 0.045 ZM $4.52 | 0.0035% | |
| long.xyzRobinhood | 0.017 ZM $1.69 | 0.0013% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0122 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0122 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0122 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0122 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0121 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0120 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0120 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0120 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0120 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0120 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0120 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0118 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00012 ZM $0.0117 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00011 ZM $0.0111 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | — ZM — | — | |
| DirectRobinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| DirectRobinhood | — ZM — | — | |
| DirectRobinhood | — ZM — | — | |
| DirectRobinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| DirectRobinhood | — ZM — | — | |
| DopplerRobinhood | — ZM — | — | |
| DopplerRobinhood | — ZM — | — | |
| DopplerRobinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — ZM — | — | |
| Other hookRobinhood | — ZM — | — | |
| BankrRobinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — ZM — | — | |
| DirectRobinhood | — ZM — | — | |
| DirectRobinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — ZM — | — | |
| PAIRRobinhood | — ZM — | — | |
| DopplerRobinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| BankrRobinhood | — ZM — | — | |
| DopplerRobinhood | — ZM — | — | |
| PAIRRobinhood | — ZM — | — | |
| PAIRRobinhood | — ZM — | — | |
| PAIRRobinhood | — ZM — | — | |
| PAIRRobinhood | — ZM — | — | |
| PAIRRobinhood | — ZM — | — | |
| PAIRRobinhood | — ZM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — | |
| o1Robinhood | — ZM — | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | ZM in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| ZM / USDG | Uniswap v4 | 235.5 | $62.8K | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | 264 | $45.7K | |
| ZM / ETH | Uniswap v4 | 243.4 | $29.1K | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | 9.193 | $1.0K | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| ZM / USDG | Uniswap v4 | — | — |