
USO
Robinhood ChainCommodity · Robinhood Stock Tokenpremium +0.261%United States Oil Fund
0xa30fa36db767ad9ed3f7a60fc79526fb4d56d344 · ISIN US91232N2071
Share price
$141.96
on-chain $142.33
On-chain supply
10,576
USO tokens issued
In meme pools
1,994
$283.9K across 26 active pools
Supply captured
18.9%
of on-chain supply
Of real float
—
no public float
USO captured by meme pools
share of on-chain supply · last 3 d
18.9%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.261%
On-chain supply
USO tokens issued
10,576
Memecoins anchored to USO
390 pools · 1 side pool (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| long.xyzRobinhood | 792.4 USO $112.8K | 7.49% | |
| DirectRobinhood | 716.2 USO $101.9K | 6.77% | |
| PAIRRobinhood | 105.3 USO $15.0K | 0.995% | |
| PonsRobinhood | 75.5 USO $10.7K | 0.714% | |
| long.xyzRobinhood | 56.7 USO $8.1K | 0.536% | |
| PonsRobinhood | 51.7 USO $7.4K | 0.489% | |
| PonsRobinhood | 25.5 USO $3.6K | 0.241% | |
| PonsRobinhood | 24.1 USO $3.4K | 0.228% | |
| o1Robinhood | 20.9 USO $3.0K | 0.197% | |
| PonsRobinhood | 20.4 USO $2.9K | 0.192% | |
| PonsRobinhood | 20 USO $2.8K | 0.189% | |
| long.xyzRobinhood | 19.7 USO $2.8K | 0.186% | |
| PonsRobinhood | 16.5 USO $2.3K | 0.156% | |
| long.xyzRobinhood | 16.4 USO $2.3K | 0.155% | |
| DirectRobinhood | 6.161 USO $876.94 | 0.058% | |
| long.xyzRobinhood | 5.085 USO $723.71 | 0.048% | |
| DirectRobinhood | 4.838 USO $688.58 | 0.046% | |
| long.xyzRobinhood | 3.771 USO $536.78 | 0.036% | |
| long.xyzRobinhood | 3.263 USO $464.39 | 0.031% | |
| o1Robinhood | 2.278 USO $324.18 | 0.022% | |
| long.xyzRobinhood | 1.848 USO $263.08 | 0.017% | |
| long.xyzRobinhood | 1.48 USO $210.68 | 0.014% | |
| long.xyzRobinhood | 1.274 USO $181.28 | 0.012% | |
| PAIRRobinhood | 1.22 USO $173.62 | 0.012% | |
| long.xyzRobinhood | 0.656 USO $93.30 | 0.0062% | |
| PAIRRobinhood | 0.526 USO $74.84 | 0.0050% | |
| DirectRobinhood | 0.285 USO $40.62 | 0.0027% | |
| PAIRRobinhood | 0.222 USO $31.63 | 0.0021% | |
| Other hookRobinhood | 0.221 USO $31.43 | 0.0021% | |
| long.xyzRobinhood | 0.147 USO $20.94 | 0.0014% | |
| DopplerRobinhood | 0.094 USO $13.41 | <0.001% | |
| LunchRobinhood | 0.051 USO $7.26 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.027 USO $3.84 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.0050 USO $0.710 | <0.001% | |
| LunchRobinhood | 0.0040 USO $0.571 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.00012 USO $0.0171 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00011 USO $0.0152 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.0000016 USO $0.000226 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| DopplerRobinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| Other hookRobinhood | — USO — | — | |
| DopplerRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| DopplerRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| DirectRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| BankrRobinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| long.xyzRobinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — | |
| o1Robinhood | — USO — | — |
Nested anchors
2 pools use 1 USO-anchored memecoin as their numeraire · 0 active · $0 of anchor lockedThese pools hold no USO directly: they hold a memecoin that is itself backed by USO in its own pool. The lead figure is how much of that anchor memecoin sits in each pool, valued at the anchor's price in its USO pool.
| Pair | Launchpad | Anchor in pool | Value | Created |
|---|---|---|---|---|
| $APPLE / $CRUDECAT | Direct | — CRUDECAT | — | |
| $USDe / $CRUDECAT | Direct | — CRUDECAT | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | USO in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| USO / USDG | Uniswap v3 | 2,335 | $784.9K | |
| USO / USDG | Uniswap v3 | 378.1 | $117.6K | |
| USO / ETH | Uniswap v4 | 100.3 | $37.9K | |
| USO / ETH | Uniswap v4 | 17.5 | $2.7K | |
| USO / ETH | Uniswap v4 | 3.069 | $894.55 | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | 0.58 | $255.65 | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / WETH | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| USO / WETH | Uniswap v4 | — | — |