
SOXSB
BNB ChainETF · bStocks by Binancepremium -6.58%Direxion Semiconductor Bear 3X ETF
Share price
$46.34
on-chain $43.29
On-chain supply
32,391
SOXSB tokens issued
In meme pools
2,028
$87.8K across 29 active pools
Supply captured
6.26%
of on-chain supply
Of real float
—
no public float
Company mcap —Anchored memecoins $4.2K24h volume $88.4K66 pools total
SOXSB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 2 d
6.26%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-6.58%
On-chain supply
SOXSB tokens issued
32,391
Memecoins anchored to SOXSB
66 pools · 1 side pool (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| Flap.shBNB | 83.8 SOXSB $3.6K | 0.259% | |
| Flap.shBNB | 78.9 SOXSB $3.4K | 0.243% | |
| Flap.shBNB | 76.9 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| Flap.shBNB | 76.7 SOXSB $3.3K | 0.237% | |
| DirectBNB | 66 SOXSB $2.9K | 0.204% | |
| DirectBNB | 54.3 SOXSB $2.4K | 0.168% | |
| DirectBNB | 54.3 SOXSB $2.4K | 0.168% | |
| DirectBNB | 53.3 SOXSB $2.3K | 0.165% | |
| DirectBNB | 52.2 SOXSB $2.3K | 0.161% | |
| DirectBNB | 48 SOXSB $2.1K | 0.148% | |
| DirectBNB | 1.077 SOXSB $46.62 | 0.0033% | |
| DirectBNB | 0.745 SOXSB $32.26 | 0.0023% | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — | |
| Flap.shBNB | — SOXSB — | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | SOXSB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| SOXSB / USDT | PancakeSwap v3 | 1,601 | $100.8K | |
| SOXSB / WBNB | PancakeSwap v2 | 113.4 | $9.8K | |
| SOXSB / WBNB | PancakeSwap v3 | — | — | |
| SOXSB / zec | Flap.sh pool | — | — | |
| SOXSB / USDT | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| SOXSB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXSB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXSB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXSB / wUSDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXSB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXSB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXSB / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| SOXSB / USDT | Uniswap v4 | — | — |