
PLTR
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium +1.24%Palantir Technologies
0x894e1ec2d74ffe5aef8dc8a9e84686accb964f2a · ISIN US69608A1088
Share price
$174.05
on-chain $176.21
On-chain supply
10,494
PLTR tokens issued
In meme pools
2,199
$387.5K across 57 active pools
Supply captured
21.0%
of on-chain supply
Of real float
915.1 ppb
2.40B shares outstanding
Company mcap $418.21BAnchored memecoins $5.78M24h volume $1.28M677 pools totalSame share on PLTRx (Solana)
PLTR captured by meme pools
share of on-chain supply · last 3 d
21.0%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+1.24%
On-chain supply
PLTR tokens issued
10,494
Memecoins anchored to PLTR
677 pools · 2 side pools (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| long.xyzRobinhood | 630.6 PLTR $111.1K | 6.01% | |
| long.xyzRobinhood | 427.4 PLTR $75.3K | 4.07% | |
| long.xyzRobinhood | 359.9 PLTR $63.4K | 3.43% | |
| long.xyzRobinhood | 77.6 PLTR $13.7K | 0.740% | |
| long.xyzRobinhood | 61.2 PLTR $10.8K | 0.583% | |
| DirectRobinhood | 59.5 PLTR $10.5K | 0.567% | |
| PonsRobinhood | 42 PLTR $7.4K | 0.400% | |
| PonsRobinhood | 40.8 PLTR $7.2K | 0.389% | |
| long.xyzRobinhood | 32.9 PLTR $5.8K | 0.313% | |
| long.xyzRobinhood | 22.8 PLTR $4.0K | 0.217% | |
| long.xyzRobinhood | 21 PLTR $3.7K | 0.200% | |
| long.xyzRobinhood | 17.9 PLTR $3.2K | 0.170% | |
| PonsRobinhood | 17.3 PLTR $3.1K | 0.165% | |
| long.xyzRobinhood | 16.7 PLTR $2.9K | 0.159% | |
| PonsRobinhood | 15.8 PLTR $2.8K | 0.151% | |
| PonsRobinhood | 14.9 PLTR $2.6K | 0.142% | |
| PonsRobinhood | 14.8 PLTR $2.6K | 0.141% | |
| long.xyzRobinhood | 14.7 PLTR $2.6K | 0.140% | |
| PonsRobinhood | 14.3 PLTR $2.5K | 0.137% | |
| PonsRobinhood | 14.3 PLTR $2.5K | 0.136% | |
| PonsRobinhood | 13.5 PLTR $2.4K | 0.128% | |
| DirectRobinhood | 12.9 PLTR $2.3K | 0.123% | |
| PonsRobinhood | 12.9 PLTR $2.3K | 0.123% | |
| PonsRobinhood | 12.5 PLTR $2.2K | 0.119% | |
| PonsRobinhood | 12.4 PLTR $2.2K | 0.118% | |
| PonsRobinhood | 12.1 PLTR $2.1K | 0.115% | |
| PAIRRobinhood | 11.9 PLTR $2.1K | 0.113% | |
| PonsRobinhood | 11.8 PLTR $2.1K | 0.113% | |
| PonsRobinhood | 11.8 PLTR $2.1K | 0.112% | |
| PonsRobinhood | 11.7 PLTR $2.1K | 0.111% | |
| PonsRobinhood | 11.2 PLTR $2.0K | 0.107% | |
| PonsRobinhood | 11.2 PLTR $2.0K | 0.107% | |
| PonsRobinhood | 11 PLTR $1.9K | 0.105% | |
| PonsRobinhood | 10.9 PLTR $1.9K | 0.104% | |
| PonsRobinhood | 10.9 PLTR $1.9K | 0.104% | |
| PonsRobinhood | 10.8 PLTR $1.9K | 0.103% | |
| PonsRobinhood | 10.6 PLTR $1.9K | 0.101% | |
| PonsRobinhood | 10.6 PLTR $1.9K | 0.101% | |
| PonsRobinhood | 10.6 PLTR $1.9K | 0.101% | |
| PonsRobinhood | 10.5 PLTR $1.9K | 0.100% | |
| PonsRobinhood | 10.5 PLTR $1.9K | 0.100% | |
| long.xyzRobinhood | 5.984 PLTR $1.1K | 0.057% | |
| long.xyzRobinhood | 4.441 PLTR $782.62 | 0.042% | |
| long.xyzRobinhood | 4.102 PLTR $722.76 | 0.039% | |
| long.xyzRobinhood | 3.149 PLTR $554.80 | 0.030% | |
| long.xyzRobinhood | 2.211 PLTR $389.58 | 0.021% | |
| long.xyzRobinhood | 2.053 PLTR $361.72 | 0.020% | |
| long.xyzRobinhood | 2.048 PLTR $360.80 | 0.020% | |
| long.xyzRobinhood | 1.776 PLTR $312.99 | 0.017% | |
| long.xyzRobinhood | 1.533 PLTR $270.11 | 0.015% | |
| long.xyzRobinhood | 1.495 PLTR $263.38 | 0.014% | |
| long.xyzRobinhood | 1.185 PLTR $208.86 | 0.011% | |
| PAIRRobinhood | 1.111 PLTR $195.80 | 0.011% | |
| long.xyzRobinhood | 1.006 PLTR $177.30 | 0.0096% | |
| long.xyzRobinhood | 0.894 PLTR $157.53 | 0.0085% | |
| long.xyzRobinhood | 0.832 PLTR $146.66 | 0.0079% | |
| long.xyzRobinhood | 0.63 PLTR $111.05 | 0.0060% | |
| long.xyzRobinhood | 0.575 PLTR $101.26 | 0.0055% | |
| long.xyzRobinhood | 0.534 PLTR $94.17 | 0.0051% | |
| PAIRRobinhood | 0.522 PLTR $91.92 | 0.0050% | |
| o1Robinhood | 0.52 PLTR $91.65 | 0.0050% | |
| PAIRRobinhood | 0.428 PLTR $75.33 | 0.0041% | |
| PAIRRobinhood | 0.396 PLTR $69.73 | 0.0038% | |
| long.xyzRobinhood | 0.375 PLTR $66.12 | 0.0036% | |
| long.xyzRobinhood | 0.349 PLTR $61.55 | 0.0033% | |
| DopplerRobinhood | 0.336 PLTR $59.26 | 0.0032% | |
| PAIRRobinhood | 0.328 PLTR $57.88 | 0.0031% | |
| long.xyzRobinhood | 0.313 PLTR $55.16 | 0.0030% | |
| o1Robinhood | 0.191 PLTR $33.71 | 0.0018% | |
| Other hookRobinhood | 0.181 PLTR $31.97 | 0.0017% | |
| PAIRRobinhood | 0.16 PLTR $28.11 | 0.0015% | |
| Other hookRobinhood | 0.123 PLTR $21.74 | 0.0012% | |
| long.xyzRobinhood | 0.113 PLTR $19.98 | 0.0011% | |
| long.xyzRobinhood | 0.073 PLTR $12.91 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.041 PLTR $7.27 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.039 PLTR $6.89 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.039 PLTR $6.85 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.015 PLTR $2.69 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.014 PLTR $2.51 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.011 PLTR $1.89 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.0086 PLTR $1.51 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0082 PLTR $1.44 | <0.001% | |
| LunchRobinhood | 0.0080 PLTR $1.41 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0072 PLTR $1.26 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0032 PLTR $0.562 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.00084 PLTR $0.148 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.00016 PLTR $0.0289 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.000082 PLTR $0.0144 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000070 PLTR $0.0123 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000070 PLTR $0.0123 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000070 PLTR $0.0123 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000070 PLTR $0.0123 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000070 PLTR $0.0123 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000070 PLTR $0.0123 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000070 PLTR $0.0123 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000069 PLTR $0.0122 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000069 PLTR $0.0122 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000069 PLTR $0.0122 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000060 PLTR $0.0105 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.000041 PLTR $0.00719 | <0.001% | |
| o1Robinhood | — PLTR — | — | |
| o1Robinhood | — PLTR — | — | |
| DirectRobinhood | — PLTR — | — | |
| DirectRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| DirectRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| DopplerRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — | |
| BankrRobinhood | — PLTR — | — |
Nested anchors
1 pools use 1 PLTR-anchored memecoin as their numeraire · 0 active · $0 of anchor lockedThese pools hold no PLTR directly: they hold a memecoin that is itself backed by PLTR in its own pool. The lead figure is how much of that anchor memecoin sits in each pool, valued at the anchor's price in its PLTR pool.
| Pair | Launchpad | Anchor in pool | Value | Created |
|---|---|---|---|---|
| $VISTA / $GOYBEAM | Direct | — GOYBEAM | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | PLTR in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| PLTR / USDG | Uniswap v3 | 517.2 | $189.7K | |
| PLTR / ETH | Uniswap v4 | 80 | $19.8K | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | 13.3 | $5.5K | |
| PLTR / ETH | Uniswap v4 | 0.991 | $468.16 | |
| PLTR / ETH | Uniswap v4 | 0.154 | $54.02 | |
| PLTR / ETH | Uniswap v4 | 0.00025 | $0.0900 | |
| PLTR / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / XAUt | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / WETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PLTR / USDG | Uniswap v4 | — | — |