
PFE
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium +4.92%Pfizer
0x7066a64c24e4206cd62e83bf198c1e7eb361f51e · ISIN US7170811035
Share price
$28.45
on-chain $29.85
On-chain supply
11,784
PFE tokens issued
In meme pools
3,739
$111.6K across 27 active pools
Supply captured
31.7%
of on-chain supply
Of real float
655.9 ppb
5.70B shares outstanding
Company mcap $162.16BAnchored memecoins $46.11M24h volume $684.0K91 pools total
PFE captured by meme pools
share of on-chain supply · last 40 h
31.7%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+4.92%
On-chain supply
PFE tokens issued
11,784
Memecoins anchored to PFE
91 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectRobinhood | 1,925 PFE $57.5K | 16.3% | |
| DirectRobinhood | 240.7 PFE $7.2K | 2.04% | |
| PonsRobinhood | 206.9 PFE $6.2K | 1.76% | |
| o1Robinhood | 203.8 PFE $6.1K | 1.73% | |
| PonsRobinhood | 188 PFE $5.6K | 1.60% | |
| long.xyzRobinhood | 139.6 PFE $4.2K | 1.18% | |
| PonsRobinhood | 91.3 PFE $2.7K | 0.774% | |
| PonsRobinhood | 88.8 PFE $2.7K | 0.754% | |
| o1Robinhood | 84 PFE $2.5K | 0.713% | |
| PonsRobinhood | 82.1 PFE $2.4K | 0.696% | |
| PonsRobinhood | 80.6 PFE $2.4K | 0.684% | |
| PonsRobinhood | 78.6 PFE $2.3K | 0.667% | |
| PonsRobinhood | 78.4 PFE $2.3K | 0.665% | |
| long.xyzRobinhood | 72.6 PFE $2.2K | 0.616% | |
| o1Robinhood | 42.7 PFE $1.3K | 0.362% | |
| long.xyzRobinhood | 41.1 PFE $1.2K | 0.349% | |
| o1Robinhood | 38.8 PFE $1.2K | 0.329% | |
| long.xyzRobinhood | 18.2 PFE $543.50 | 0.155% | |
| long.xyzRobinhood | 10.3 PFE $308.18 | 0.088% | |
| long.xyzRobinhood | 4.711 PFE $140.61 | 0.040% | |
| o1Robinhood | 3.914 PFE $116.84 | 0.033% | |
| long.xyzRobinhood | 3.301 PFE $98.53 | 0.028% | |
| long.xyzRobinhood | 3.298 PFE $98.45 | 0.028% | |
| o1Robinhood | 2.757 PFE $82.30 | 0.023% | |
| o1Robinhood | 2.588 PFE $77.25 | 0.022% | |
| long.xyzRobinhood | 1.601 PFE $47.80 | 0.014% | |
| long.xyzRobinhood | 1.303 PFE $38.89 | 0.011% | |
| long.xyzRobinhood | 1.191 PFE $35.55 | 0.010% | |
| long.xyzRobinhood | 0.959 PFE $28.63 | 0.0081% | |
| DirectRobinhood | 0.677 PFE $20.21 | 0.0057% | |
| long.xyzRobinhood | 0.499 PFE $14.89 | 0.0042% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0062 PFE $0.185 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0038 PFE $0.113 | <0.001% | |
| DirectRobinhood | 0.000019 PFE $0.000556 | <0.001% | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| DirectRobinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| DirectRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| LunchRobinhood | — PFE — | — | |
| DopplerRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| DirectRobinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| LunchRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| Other hookRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| DopplerRobinhood | — PFE — | — | |
| DopplerRobinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| o1Robinhood | — PFE — | — | |
| DirectRobinhood | — PFE — | — | |
| DirectRobinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| LunchRobinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — | |
| long.xyzRobinhood | — PFE — | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | PFE in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| PFE / USDG | Uniswap v4 | 817.7 | $81.2K | |
| PFE / USDG | Uniswap v3 | 440.3 | $64.3K | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | 691 | $24.5K | |
| PFE / USDG | Uniswap v3 | 192 | $21.2K | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | 344.6 | $14.3K | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | 0.287 | $5.8K | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | 46.3 | $3.7K | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | 65.6 | $2.2K | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | 32.2 | $1.1K | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | 21.3 | $755.41 | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | 20.9 | $723.74 | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | 7.573 | $262.62 | |
| PFE / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| PFE / USDG | Uniswap v4 | — | — |