
OPENAI
SolanaPre-IPO · PreStocks (synthetic pre-IPO)premium —OpenAI
Share price
—
on-chain $1.6K
On-chain supply
1,652
OPENAI tokens issued
In meme pools
123.1
$198.1K across 86 active pools
Supply captured
7.45%
of on-chain supply
Of real float
—
no public float
Company mcap —Anchored memecoins $632.1K24h volume $3.77M124 pools total
OPENAI captured by meme pools
share of on-chain supply · last 4 d
7.45%
Stock token premium: not enough data yet.
On-chain supply
OPENAI tokens issued
1,652
Memecoins anchored to OPENAI
124 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectSolana | 20 OPENAI $32.1K | 1.21% | |
| DirectSolana | 7.076 OPENAI $11.4K | 0.428% | |
| StonkFunSolana | 5.836 OPENAI $9.4K | 0.353% | |
| StonkFunSolana | 5.433 OPENAI $8.7K | 0.329% | |
| StonkFunSolana | 4.333 OPENAI $7.0K | 0.262% | |
| StonkFunSolana | 4.079 OPENAI $6.6K | 0.247% | |
| StonkFunSolana | 3.92 OPENAI $6.3K | 0.237% | |
| StonkFunSolana | 3.242 OPENAI $5.2K | 0.196% | |
| StonkFunSolana | 3.235 OPENAI $5.2K | 0.196% | |
| DirectSolana | 3.137 OPENAI $5.0K | 0.190% | |
| DirectSolana | 3.1 OPENAI $5.0K | 0.188% | |
| DirectSolana | 3.084 OPENAI $5.0K | 0.187% | |
| DirectSolana | 2.22 OPENAI $3.6K | 0.134% | |
| StonkFunSolana | 2.078 OPENAI $3.3K | 0.126% | |
| StonkFunSolana | 2.054 OPENAI $3.3K | 0.124% | |
| StonkFunSolana | 2.041 OPENAI $3.3K | 0.124% | |
| StonkFunSolana | 2 OPENAI $3.2K | 0.121% | |
| DirectSolana | 1.835 OPENAI $3.0K | 0.111% | |
| DirectSolana | 1.658 OPENAI $2.7K | 0.100% | |
| DirectSolana | 1.627 OPENAI $2.6K | 0.098% | |
| DirectSolana | 1.619 OPENAI $2.6K | 0.098% | |
| DirectSolana | 1.617 OPENAI $2.6K | 0.098% | |
| DirectSolana | 1.613 OPENAI $2.6K | 0.098% | |
| DirectSolana | 1.577 OPENAI $2.5K | 0.095% | |
| DirectSolana | 1.539 OPENAI $2.5K | 0.093% | |
| StonkFunSolana | 1.524 OPENAI $2.5K | 0.092% | |
| StonkFunSolana | 1.497 OPENAI $2.4K | 0.091% | |
| DirectSolana | 1.408 OPENAI $2.3K | 0.085% | |
| DirectSolana | 1.394 OPENAI $2.2K | 0.084% | |
| StonkFunSolana | 1.323 OPENAI $2.1K | 0.080% | |
| DirectSolana | 1.288 OPENAI $2.1K | 0.078% | |
| StonkFunSolana | 1.268 OPENAI $2.0K | 0.077% | |
| DirectSolana | 1.219 OPENAI $2.0K | 0.074% | |
| DirectSolana | 1.142 OPENAI $1.8K | 0.069% | |
| DirectSolana | 1.135 OPENAI $1.8K | 0.069% | |
| DirectSolana | 1.134 OPENAI $1.8K | 0.069% | |
| DirectSolana | 1.119 OPENAI $1.8K | 0.068% | |
| DirectSolana | 1.115 OPENAI $1.8K | 0.067% | |
| StonkFunSolana | 0.872 OPENAI $1.4K | 0.053% | |
| StonkFunSolana | 0.867 OPENAI $1.4K | 0.052% | |
| StonkFunSolana | 0.857 OPENAI $1.4K | 0.052% | |
| StonkFunSolana | 0.827 OPENAI $1.3K | 0.050% | |
| StonkFunSolana | 0.719 OPENAI $1.2K | 0.044% | |
| StonkFunSolana | 0.534 OPENAI $859.95 | 0.032% | |
| StonkFunSolana | 0.506 OPENAI $814.58 | 0.031% | |
| StonkFunSolana | 0.486 OPENAI $781.84 | 0.029% | |
| StonkFunSolana | 0.482 OPENAI $775.88 | 0.029% | |
| StonkFunSolana | 0.453 OPENAI $728.78 | 0.027% | |
| StonkFunSolana | 0.448 OPENAI $721.83 | 0.027% | |
| StonkFunSolana | 0.397 OPENAI $639.75 | 0.024% | |
| StonkFunSolana | 0.389 OPENAI $625.76 | 0.024% | |
| StonkFunSolana | 0.35 OPENAI $562.81 | 0.021% | |
| StonkFunSolana | 0.333 OPENAI $536.65 | 0.020% | |
| StonkFunSolana | 0.324 OPENAI $522.43 | 0.020% | |
| StonkFunSolana | 0.315 OPENAI $506.75 | 0.019% | |
| StonkFunSolana | 0.311 OPENAI $499.96 | 0.019% | |
| StonkFunSolana | 0.266 OPENAI $427.59 | 0.016% | |
| StonkFunSolana | 0.259 OPENAI $416.60 | 0.016% | |
| StonkFunSolana | 0.246 OPENAI $396.68 | 0.015% | |
| StonkFunSolana | 0.233 OPENAI $375.72 | 0.014% | |
| StonkFunSolana | 0.229 OPENAI $369.26 | 0.014% | |
| StonkFunSolana | 0.224 OPENAI $361.12 | 0.014% | |
| StonkFunSolana | 0.211 OPENAI $339.72 | 0.013% | |
| StonkFunSolana | 0.209 OPENAI $336.46 | 0.013% | |
| StonkFunSolana | 0.198 OPENAI $319.04 | 0.012% | |
| StonkFunSolana | 0.18 OPENAI $289.97 | 0.011% | |
| StonkFunSolana | 0.18 OPENAI $289.10 | 0.011% | |
| StonkFunSolana | 0.179 OPENAI $287.56 | 0.011% | |
| StonkFunSolana | 0.17 OPENAI $273.41 | 0.010% | |
| StonkFunSolana | 0.164 OPENAI $264.48 | 0.0099% | |
| StonkFunSolana | 0.163 OPENAI $262.43 | 0.0099% | |
| StonkFunSolana | 0.16 OPENAI $256.87 | 0.0097% | |
| StonkFunSolana | 0.158 OPENAI $253.71 | 0.0095% | |
| StonkFunSolana | 0.155 OPENAI $249.20 | 0.0094% | |
| StonkFunSolana | 0.153 OPENAI $245.92 | 0.0092% | |
| StonkFunSolana | 0.151 OPENAI $243.13 | 0.0091% | |
| StonkFunSolana | 0.149 OPENAI $240.56 | 0.0090% | |
| StonkFunSolana | 0.149 OPENAI $239.26 | 0.0090% | |
| StonkFunSolana | 0.139 OPENAI $224.38 | 0.0084% | |
| StonkFunSolana | 0.124 OPENAI $199.11 | 0.0075% | |
| StonkFunSolana | 0.12 OPENAI $192.65 | 0.0072% | |
| StonkFunSolana | 0.118 OPENAI $190.75 | 0.0072% | |
| StonkFunSolana | 0.116 OPENAI $186.85 | 0.0070% | |
| StonkFunSolana | 0.111 OPENAI $179.32 | 0.0067% | |
| StonkFunSolana | 0.109 OPENAI $175.72 | 0.0066% | |
| StonkFunSolana | 0.107 OPENAI $171.60 | 0.0065% | |
| StonkFunSolana | 0.106 OPENAI $170.96 | 0.0064% | |
| StonkFunSolana | 0.105 OPENAI $168.90 | 0.0063% | |
| StonkFunSolana | 0.104 OPENAI $167.44 | 0.0063% | |
| StonkFunSolana | 0.099 OPENAI $160.05 | 0.0060% | |
| StonkFunSolana | 0.098 OPENAI $158.38 | 0.0060% | |
| StonkFunSolana | 0.095 OPENAI $153.24 | 0.0058% | |
| StonkFunSolana | 0.093 OPENAI $149.68 | 0.0056% | |
| StonkFunSolana | 0.093 OPENAI $149.38 | 0.0056% | |
| StonkFunSolana | 0.088 OPENAI $141.25 | 0.0053% | |
| StonkFunSolana | 0.084 OPENAI $135.96 | 0.0051% | |
| StonkFunSolana | 0.079 OPENAI $127.39 | 0.0048% | |
| StonkFunSolana | 0.072 OPENAI $116.24 | 0.0044% | |
| StonkFunSolana | 0.071 OPENAI $114.93 | 0.0043% | |
| StonkFunSolana | 0.069 OPENAI $110.61 | 0.0042% | |
| StonkFunSolana | 0.068 OPENAI $110.24 | 0.0041% | |
| StonkFunSolana | 0.068 OPENAI $109.42 | 0.0041% | |
| StonkFunSolana | 0.067 OPENAI $107.75 | 0.0041% | |
| StonkFunSolana | 0.066 OPENAI $106.82 | 0.0040% | |
| StonkFunSolana | 0.066 OPENAI $105.71 | 0.0040% | |
| StonkFunSolana | 0.065 OPENAI $104.13 | 0.0039% | |
| StonkFunSolana | 0.06 OPENAI $97.13 | 0.0037% | |
| StonkFunSolana | 0.05 OPENAI $80.22 | 0.0030% | |
| StonkFunSolana | 0.046 OPENAI $74.37 | 0.0028% | |
| StonkFunSolana | 0.034 OPENAI $54.41 | 0.0020% | |
| StonkFunSolana | 0.017 OPENAI $28.02 | 0.0011% | |
| StonkFunSolana | 0.015 OPENAI $24.76 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.015 OPENAI $23.68 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.012 OPENAI $18.85 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.012 OPENAI $18.58 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.01 OPENAI $16.32 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.01 OPENAI $16.10 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0093 OPENAI $15.01 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0074 OPENAI $11.87 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0069 OPENAI $11.11 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0063 OPENAI $10.07 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0037 OPENAI $5.94 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0031 OPENAI $4.95 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0030 OPENAI $4.82 | <0.001% |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | OPENAI in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| OPENAI / USDC | Meteora DLMM | 39.6 | $260.6K | |
| OPENAI / USDC | Meteora DLMM | 1.182 | $44.5K | |
| OPENAI / SOL | Meteora DLMM | 4.949 | $41.0K | |
| OPENAI / USDC | Meteora DLMM | 4.986 | $31.8K | |
| OPENAI / USDC | Orca | 0.256 | $15.0K | |
| OPENAI / SOL | Meteora DLMM | 0.026 | $1.7K | |
| OPENAI / USDC | Meteora DLMM | 0.029 | $1.1K | |
| OPENAI / USDC | Meteora DAMM | 0.338 | $1.1K |