
NET
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium -2.41%Cloudflare, Inc. Class A common stock
0x116f00968269b7bfbad4109ce591d6e74c0601d4 · ISIN US18915M1071
Share price
$278.92
on-chain $272.19
On-chain supply
877.9
NET tokens issued
In meme pools
156.7
$42.6K across 14 active pools
Supply captured
17.8%
of on-chain supply
Of real float
443.3 ppb
353.49M shares outstanding
Company mcap $98.59BAnchored memecoins $38.0K24h volume $21.6K211 pools total
NET captured by meme pools
share of on-chain supply · last 3 d
17.8%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-2.41%
On-chain supply
NET tokens issued
877.9
Memecoins anchored to NET
211 pools · 2 side pools (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↑ | % supply |
|---|---|---|---|
| Other hookRobinhood | 0.000030 NET $0.00818 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.0048 NET $1.30 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.039 NET $10.59 | 0.0044% | |
| long.xyzRobinhood | 0.04 NET $10.93 | 0.0046% | |
| o1Robinhood | 0.05 NET $13.61 | 0.0057% | |
| long.xyzRobinhood | 0.078 NET $21.27 | 0.0089% | |
| long.xyzRobinhood | 0.257 NET $70.03 | 0.029% | |
| o1Robinhood | 0.361 NET $98.39 | 0.041% | |
| o1Robinhood | 0.731 NET $198.86 | 0.083% | |
| o1Robinhood | 0.822 NET $223.62 | 0.094% | |
| long.xyzRobinhood | 1.04 NET $283.10 | 0.118% | |
| Other hookRobinhood | 1.25 NET $340.22 | 0.142% | |
| long.xyzRobinhood | 1.532 NET $417.01 | 0.175% | |
| long.xyzRobinhood | 1.652 NET $449.70 | 0.188% | |
| long.xyzRobinhood | 2.041 NET $555.48 | 0.232% | |
| o1Robinhood | 2.807 NET $764.06 | 0.320% | |
| long.xyzRobinhood | 4.511 NET $1.2K | 0.514% | |
| DirectRobinhood | 4.719 NET $1.3K | 0.538% | |
| long.xyzRobinhood | 26.7 NET $7.3K | 3.04% | |
| DirectRobinhood | 35.7 NET $9.7K | 4.06% | |
| DopplerRobinhood | 72.4 NET $19.7K | 8.25% | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| DirectRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| DirectRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| DirectRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| DirectRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| PAIRRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| PAIRRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| DirectRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| DirectRobinhood | — NET — | — | |
| DopplerRobinhood | — NET — | — | |
| PAIRRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| LunchRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| PAIRRobinhood | — NET — | — | |
| PAIRRobinhood | — NET — | — | |
| DopplerRobinhood | — NET — | — | |
| DirectRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| PAIRRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| PAIRRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| DopplerRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| LunchRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| long.xyzRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — | |
| DopplerRobinhood | — NET — | — | |
| o1Robinhood | — NET — | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | NET in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| NET / USDG | Uniswap v4 | 135.9 | $53.6K | |
| NET / ETH | Uniswap v4 | 118.3 | $47.7K | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | 81.2 | $30.4K | |
| NET / USDG | Uniswap v3 | 17.2 | $10.5K | |
| NET / ETH | Uniswap v4 | 9.161 | $2.9K | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | 1.074 | $585.27 | |
| NET / ETH | Uniswap v4 | 1.853 | $510.89 | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDe | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / WETH | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / WETH | Uniswap v4 | — | — | |
| NET / USDG | Uniswap v4 | — | — |