
META
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium -0.156%Meta Platforms
0xc0d6457c16cc70d6790dd43521c899c87ce02f35 · ISIN US30303M1027
Share price
$616.77
on-chain $615.81
On-chain supply
2,857
META tokens issued
In meme pools
281.2
$173.2K across 75 active pools
Supply captured
9.84%
of on-chain supply
Of real float
110.8 ppb
2.54B shares outstanding
Company mcap $1.57TAnchored memecoins $36.73M24h volume $704.8K970 pools totalSame share on METAc (Base), METAx (Solana)
META captured by meme pools
share of on-chain supply · last 46 h
9.84%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
-0.156%
On-chain supply
META tokens issued
2,857
Memecoins anchored to META
970 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| long.xyzRobinhood | 47.9 META $29.5K | 1.68% | |
| long.xyzRobinhood | 26.7 META $16.5K | 0.936% | |
| DirectRobinhood | 17.2 META $10.6K | 0.601% | |
| long.xyzRobinhood | 14.3 META $8.8K | 0.501% | |
| long.xyzRobinhood | 11.5 META $7.1K | 0.402% | |
| long.xyzRobinhood | 10.1 META $6.2K | 0.355% | |
| PonsRobinhood | 6.069 META $3.7K | 0.212% | |
| long.xyzRobinhood | 5.724 META $3.5K | 0.200% | |
| PonsRobinhood | 5.025 META $3.1K | 0.176% | |
| PonsRobinhood | 4.895 META $3.0K | 0.171% | |
| PonsRobinhood | 4.762 META $2.9K | 0.167% | |
| long.xyzRobinhood | 4.5 META $2.8K | 0.158% | |
| PonsRobinhood | 4.393 META $2.7K | 0.154% | |
| PonsRobinhood | 4.342 META $2.7K | 0.152% | |
| long.xyzRobinhood | 4.001 META $2.5K | 0.140% | |
| PonsRobinhood | 3.979 META $2.5K | 0.139% | |
| PonsRobinhood | 3.978 META $2.4K | 0.139% | |
| PonsRobinhood | 3.889 META $2.4K | 0.136% | |
| PonsRobinhood | 3.722 META $2.3K | 0.130% | |
| PonsRobinhood | 3.707 META $2.3K | 0.130% | |
| PonsRobinhood | 3.642 META $2.2K | 0.127% | |
| PonsRobinhood | 3.494 META $2.2K | 0.122% | |
| PonsRobinhood | 3.473 META $2.1K | 0.122% | |
| PonsRobinhood | 3.472 META $2.1K | 0.122% | |
| PonsRobinhood | 3.44 META $2.1K | 0.120% | |
| long.xyzRobinhood | 3.418 META $2.1K | 0.120% | |
| PonsRobinhood | 3.407 META $2.1K | 0.119% | |
| PonsRobinhood | 3.329 META $2.1K | 0.117% | |
| PonsRobinhood | 3.213 META $2.0K | 0.112% | |
| PonsRobinhood | 3.167 META $2.0K | 0.111% | |
| PonsRobinhood | 3.151 META $1.9K | 0.110% | |
| PonsRobinhood | 3.14 META $1.9K | 0.110% | |
| PonsRobinhood | 3.1 META $1.9K | 0.109% | |
| PonsRobinhood | 3.1 META $1.9K | 0.109% | |
| long.xyzRobinhood | 3.09 META $1.9K | 0.108% | |
| long.xyzRobinhood | 3.087 META $1.9K | 0.108% | |
| PAIRRobinhood | 3.067 META $1.9K | 0.107% | |
| PonsRobinhood | 3.065 META $1.9K | 0.107% | |
| PonsRobinhood | 3.038 META $1.9K | 0.106% | |
| PonsRobinhood | 3.031 META $1.9K | 0.106% | |
| PonsRobinhood | 3.03 META $1.9K | 0.106% | |
| PonsRobinhood | 3.026 META $1.9K | 0.106% | |
| o1Robinhood | 2.797 META $1.7K | 0.098% | |
| DirectRobinhood | 2.125 META $1.3K | 0.074% | |
| long.xyzRobinhood | 1.55 META $954.56 | 0.054% | |
| PAIRRobinhood | 1.097 META $675.83 | 0.038% | |
| long.xyzRobinhood | 1.097 META $675.72 | 0.038% | |
| o1Robinhood | 1.045 META $643.70 | 0.037% | |
| long.xyzRobinhood | 1.034 META $636.90 | 0.036% | |
| long.xyzRobinhood | 0.603 META $371.41 | 0.021% | |
| long.xyzRobinhood | 0.579 META $356.64 | 0.020% | |
| o1Robinhood | 0.519 META $319.30 | 0.018% | |
| PAIRRobinhood | 0.514 META $316.43 | 0.018% | |
| o1Robinhood | 0.505 META $310.92 | 0.018% | |
| long.xyzRobinhood | 0.432 META $265.72 | 0.015% | |
| long.xyzRobinhood | 0.43 META $264.66 | 0.015% | |
| PAIRRobinhood | 0.417 META $256.84 | 0.015% | |
| long.xyzRobinhood | 0.411 META $253.11 | 0.014% | |
| PAIRRobinhood | 0.405 META $249.30 | 0.014% | |
| o1Robinhood | 0.356 META $219.24 | 0.012% | |
| long.xyzRobinhood | 0.348 META $214.24 | 0.012% | |
| o1Robinhood | 0.341 META $210.03 | 0.012% | |
| long.xyzRobinhood | 0.246 META $151.64 | 0.0086% | |
| long.xyzRobinhood | 0.242 META $149.11 | 0.0085% | |
| long.xyzRobinhood | 0.201 META $123.55 | 0.0070% | |
| LunchRobinhood | 0.154 META $94.86 | 0.0054% | |
| long.xyzRobinhood | 0.151 META $93.29 | 0.0053% | |
| long.xyzRobinhood | 0.148 META $91.11 | 0.0052% | |
| PAIRRobinhood | 0.145 META $89.27 | 0.0051% | |
| long.xyzRobinhood | 0.131 META $80.87 | 0.0046% | |
| long.xyzRobinhood | 0.127 META $77.97 | 0.0044% | |
| PAIRRobinhood | 0.112 META $69.13 | 0.0039% | |
| long.xyzRobinhood | 0.111 META $68.54 | 0.0039% | |
| long.xyzRobinhood | 0.107 META $66.03 | 0.0038% | |
| PAIRRobinhood | 0.083 META $50.87 | 0.0029% | |
| PAIRRobinhood | 0.081 META $49.80 | 0.0028% | |
| PAIRRobinhood | 0.08 META $49.40 | 0.0028% | |
| long.xyzRobinhood | 0.071 META $43.54 | 0.0025% | |
| long.xyzRobinhood | 0.071 META $43.45 | 0.0025% | |
| long.xyzRobinhood | 0.062 META $38.46 | 0.0022% | |
| long.xyzRobinhood | 0.052 META $31.94 | 0.0018% | |
| long.xyzRobinhood | 0.049 META $30.33 | 0.0017% | |
| PAIRRobinhood | 0.048 META $29.85 | 0.0017% | |
| long.xyzRobinhood | 0.045 META $27.73 | 0.0016% | |
| long.xyzRobinhood | 0.044 META $27.23 | 0.0015% | |
| Other hookRobinhood | 0.044 META $27.06 | 0.0015% | |
| long.xyzRobinhood | 0.037 META $22.54 | 0.0013% | |
| long.xyzRobinhood | 0.028 META $17.30 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.027 META $16.68 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.025 META $15.57 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.024 META $14.60 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.022 META $13.57 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.022 META $13.48 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.019 META $11.61 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.018 META $11.05 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.016 META $9.62 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.014 META $8.38 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.012 META $7.66 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.012 META $7.26 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.011 META $7.02 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.011 META $6.94 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.011 META $6.94 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.0094 META $5.81 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0077 META $4.72 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0075 META $4.60 | <0.001% | |
| DopplerRobinhood | 0.0052 META $3.21 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0051 META $3.15 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0045 META $2.75 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0041 META $2.55 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0033 META $2.03 | <0.001% | |
| BankrRobinhood | 0.0013 META $0.801 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0013 META $0.789 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.00098 META $0.602 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.00041 META $0.255 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.00015 META $0.0934 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.000040 META $0.0248 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.000036 META $0.0222 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000026 META $0.0158 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.000013 META $0.00778 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 2.0e-18 META $1.23e-15 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0 META $0 | 0% | |
| o1Robinhood | — META — | — | |
| PAIRRobinhood | — META — | — | |
| o1Robinhood | — META — | — | |
| o1Robinhood | — META — | — | |
| DirectRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| DirectRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| DirectRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| BankrRobinhood | — META — | — | |
| BankrRobinhood | — META — | — | |
| BankrRobinhood | — META — | — | |
| BankrRobinhood | — META — | — | |
| DirectRobinhood | — META — | — | |
| BankrRobinhood | — META — | — | |
| BankrRobinhood | — META — | — | |
| BankrRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| Other hookRobinhood | — META — | — | |
| BankrRobinhood | — META — | — | |
| DirectRobinhood | — META — | — | |
| DirectRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| BankrRobinhood | — META — | — | |
| BankrRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| DirectRobinhood | — META — | — | |
| DirectRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| BankrRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| Other hookRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| Other hookRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — | |
| long.xyzRobinhood | — META — | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | META in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| META / USDG | Uniswap v3 | 166.3 | $217.8K | |
| META / USDG | Uniswap v4 | 86.6 | $108.1K | |
| META / WETH | Uniswap v3 | 47.3 | $73.4K | |
| META / USDG | Uniswap v4 | 23.7 | $28.7K | |
| META / ETH | Uniswap v4 | 19.1 | $16.3K | |
| META / ETH | Uniswap v4 | 10.9 | $10.6K | |
| META / ETH | Uniswap v4 | 2.569 | $1.6K | |
| META / USDG | Uniswap v4 | 0.074 | $974.74 | |
| META / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| META / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| META / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v3 | — | — | |
| META / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v3 | — | — | |
| META / USDC | Uniswap v4 | — | — | |
| META / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| META / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| META / USDG | Uniswap v4 | — | — |