
IBM
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium +2.76%IBM
0x980dcf6766fa79f5cf0c4aadb3ab477ff15a9619 · ISIN US4592001014
Share price
$234.89
on-chain $241.37
On-chain supply
2,168
IBM tokens issued
In meme pools
773.2
$186.6K across 20 active pools
Supply captured
35.7%
of on-chain supply
Of real float
820.7 ppb
942.13M shares outstanding
Company mcap $221.30BAnchored memecoins $1.54M24h volume $2.38M132 pools totalSame share on IBMB (BNB)
IBM captured by meme pools
share of on-chain supply · last 3 d
35.7%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+2.76%
On-chain supply
IBM tokens issued
2,168
Memecoins anchored to IBM
132 pools · 2 side pools (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| long.xyzRobinhood | 269.4 IBM $65.0K | 12.4% | |
| PonsRobinhood | 186.4 IBM $45.0K | 8.60% | |
| o1Robinhood | 79.6 IBM $19.2K | 3.67% | |
| long.xyzRobinhood | 54.7 IBM $13.2K | 2.52% | |
| DirectRobinhood | 41.5 IBM $10.0K | 1.91% | |
| PonsRobinhood | 17.1 IBM $4.1K | 0.787% | |
| PonsRobinhood | 14.4 IBM $3.5K | 0.664% | |
| PonsRobinhood | 12.8 IBM $3.1K | 0.588% | |
| PonsRobinhood | 12 IBM $2.9K | 0.556% | |
| PonsRobinhood | 11.9 IBM $2.9K | 0.548% | |
| PonsRobinhood | 11.1 IBM $2.7K | 0.510% | |
| PonsRobinhood | 11 IBM $2.7K | 0.507% | |
| long.xyzRobinhood | 10.5 IBM $2.5K | 0.485% | |
| long.xyzRobinhood | 10.3 IBM $2.5K | 0.477% | |
| PonsRobinhood | 9.939 IBM $2.4K | 0.458% | |
| long.xyzRobinhood | 8.655 IBM $2.1K | 0.399% | |
| o1Robinhood | 3.45 IBM $832.81 | 0.159% | |
| long.xyzRobinhood | 2.909 IBM $702.13 | 0.134% | |
| Other hookRobinhood | 2.53 IBM $610.69 | 0.117% | |
| DirectRobinhood | 2.494 IBM $602.03 | 0.115% | |
| DirectRobinhood | 0.246 IBM $59.44 | 0.011% | |
| PAIRRobinhood | 0.159 IBM $38.39 | 0.0073% | |
| PAIRRobinhood | 0.158 IBM $38.20 | 0.0073% | |
| o1Robinhood | 0.042 IBM $10.21 | 0.0020% | |
| PAIRRobinhood | 0.026 IBM $6.29 | 0.0012% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0061 IBM $1.48 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.0041 IBM $0.991 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.0029 IBM $0.697 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.000034 IBM $0.00825 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| DirectRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| DopplerRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| DopplerRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| Other hookRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| DirectRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| DirectRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| DirectRobinhood | — IBM — | — | |
| DirectRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| DirectRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| LunchRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| LunchRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| PAIRRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| PonsRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| o1Robinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| Other hookRobinhood | — IBM — | — | |
| long.xyzRobinhood | — IBM — | — | |
| LunchRobinhood | — IBM — | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | IBM in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| IBM / USDG | Uniswap v3 | 170.3 | $134.8K | |
| IBM / USDG | Uniswap v3 | 42.3 | $112.3K | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | 115.1 | $71.1K | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | 64.4 | $66.6K | |
| IBM / ETH | Uniswap v4 | 114.2 | $33.7K | |
| IBM / ETH | Uniswap v4 | 22.3 | $13.0K | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | 0.0089 | $8.0K | |
| IBM / ETH | Uniswap v4 | 16.8 | $4.4K | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / wUSDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / ETH | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — | |
| IBM / USDG | Uniswap v4 | — | — |