
GOOGLB
BNB ChainStock · bStocks by Binancepremium +0.053%Alphabet
Share price
$338.46
on-chain $338.64
On-chain supply
79,272
GOOGLB tokens issued
In meme pools
480.3
$162.6K across 34 active pools
Supply captured
0.606%
of on-chain supply
Of real float
39.3 ppb
12.23B shares outstanding
Company mcap $4.14TAnchored memecoins $977.6K24h volume $2.85M48 pools totalSame share on GOOGL (Robinhood), GOOGLc (Base), GOOGLx (Solana)
GOOGLB captured by meme pools
share of on-chain supply · last 30 h
0.606%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.053%
On-chain supply
GOOGLB tokens issued
79,272
Memecoins anchored to GOOGLB
48 pools · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| DirectBNB | 144.2 GOOGLB $48.8K | 0.182% | |
| DirectBNB | 39.4 GOOGLB $13.3K | 0.050% | |
| DirectBNB | 18.1 GOOGLB $6.1K | 0.023% | |
| Flap.shBNB | 13 GOOGLB $4.4K | 0.016% | |
| Flap.shBNB | 12 GOOGLB $4.1K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.9 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.7 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| DirectBNB | 11.7 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.7 GOOGLB $4.0K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $3.9K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $3.9K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $3.9K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $3.9K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $3.9K | 0.015% | |
| Flap.shBNB | 11.6 GOOGLB $3.9K | 0.015% | |
| DirectBNB | 10.6 GOOGLB $3.6K | 0.013% | |
| DirectBNB | 9.36 GOOGLB $3.2K | 0.012% | |
| DirectBNB | 9.305 GOOGLB $3.2K | 0.012% | |
| DirectBNB | 8.796 GOOGLB $3.0K | 0.011% | |
| DirectBNB | 8.705 GOOGLB $2.9K | 0.011% | |
| DirectBNB | 8.531 GOOGLB $2.9K | 0.011% | |
| DirectBNB | 8.401 GOOGLB $2.8K | 0.011% | |
| DirectBNB | 8.101 GOOGLB $2.7K | 0.010% | |
| DirectBNB | 7.776 GOOGLB $2.6K | 0.0098% | |
| DirectBNB | 7.652 GOOGLB $2.6K | 0.0097% | |
| DirectBNB | 7.584 GOOGLB $2.6K | 0.0096% | |
| DirectBNB | 7.498 GOOGLB $2.5K | 0.0095% | |
| DirectBNB | 7.439 GOOGLB $2.5K | 0.0094% | |
| DirectBNB | 7.356 GOOGLB $2.5K | 0.0093% | |
| DirectBNB | 6.599 GOOGLB $2.2K | 0.0083% | |
| DirectBNB | 6.511 GOOGLB $2.2K | 0.0082% | |
| DirectBNB | 6.131 GOOGLB $2.1K | 0.0077% | |
| DirectBNB | 0.433 GOOGLB $146.77 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.076 GOOGLB $25.72 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0.00046 GOOGLB $0.155 | <0.001% | |
| DirectBNB | 0 GOOGLB $0 | 0% | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| Flap.shBNB | — GOOGLB — | — | |
| DirectBNB | — GOOGLB — | — | |
| DirectBNB | — GOOGLB — | — | |
| DirectBNB | — GOOGLB — | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | GOOGLB in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | 1,937 | $757.5K | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | 211.6 | $108.0K | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | 155.3 | $98.7K | |
| GOOGLB / WBNB | PancakeSwap v3 | 67.5 | $25.7K | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v3 | 33.1 | $16.7K | |
| GOOGLB / WBNB | PancakeSwap v2 | 1.659 | $1.1K | |
| GOOGLB / WBNB | PancakeSwap v3 | 0.00041 | $0.260 | |
| GOOGLB / XAUt | PancakeSwap v2 | 0.000012 | — | |
| GOOGLB / BNB | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / BNB | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap Infinity | — | — | |
| GOOGLB / USDT | PancakeSwap v3 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USD1 | Uniswap v3 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v3 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v3 | — | — | |
| GOOGLB / USDT | Uniswap v4 | — | — |