
AMZN
Robinhood ChainStock · Robinhood Stock Tokenpremium +0.292%Amazon
0x12f1…bf540x12f190a9f9d7d37a250758b26824b97ce941bf54 · ISIN US0231351067
Share price
$256.92
on-chain $257.67
On-chain supply
10,557
AMZN tokens issued
In meme pools
856.6
$220.7K across 58 active pools
Supply captured
8.11%
of on-chain supply
Of real float
79.4 ppb
10.79B shares outstanding
Company mcap $2.77TAnchored memecoins $860.7K24h volume $1.20M73 pools totalSame share on AMZNB (BNB), AMZNc (Base), AMZNx (Solana)
AMZN captured by meme pools
share of on-chain supply · last 4 d
8.11%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.292%
On-chain supply
AMZN tokens issued
10,557
Memecoins anchored to AMZN
73 pools · 4 side pools (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| long.xyzRobinhood | 157.6 AMZN $40.6K | 1.49% | |
| PonsRobinhood | 95 AMZN $24.5K | 0.900% | |
| long.xyzRobinhood | 61.1 AMZN $15.7K | 0.579% | |
| PonsRobinhood | 40 AMZN $10.3K | 0.379% | |
| PonsRobinhood | 36.8 AMZN $9.5K | 0.348% | |
| PonsRobinhood | 34.6 AMZN $8.9K | 0.327% | |
| DirectRobinhood | 33.4 AMZN $8.6K | 0.316% | |
| long.xyzRobinhood | 30.9 AMZN $8.0K | 0.292% | |
| long.xyzRobinhood | 21.5 AMZN $5.5K | 0.204% | |
| long.xyzRobinhood | 20.5 AMZN $5.3K | 0.194% | |
| long.xyzRobinhood | 19.7 AMZN $5.1K | 0.187% | |
| PonsRobinhood | 18.2 AMZN $4.7K | 0.172% | |
| PonsRobinhood | 15.1 AMZN $3.9K | 0.143% | |
| PonsRobinhood | 14.8 AMZN $3.8K | 0.140% | |
| long.xyzRobinhood | 14.3 AMZN $3.7K | 0.135% | |
| PonsRobinhood | 13.9 AMZN $3.6K | 0.132% | |
| PonsRobinhood | 11.5 AMZN $3.0K | 0.109% | |
| PonsRobinhood | 11.5 AMZN $3.0K | 0.109% | |
| PAIRRobinhood | 10.2 AMZN $2.6K | 0.097% | |
| PonsRobinhood | 9.772 AMZN $2.5K | 0.093% | |
| PonsRobinhood | 9.724 AMZN $2.5K | 0.092% | |
| PonsRobinhood | 9.101 AMZN $2.3K | 0.086% | |
| PonsRobinhood | 8.972 AMZN $2.3K | 0.085% | |
| PonsRobinhood | 7.563 AMZN $1.9K | 0.072% | |
| PonsRobinhood | 7.457 AMZN $1.9K | 0.071% | |
| PonsRobinhood | 7.25 AMZN $1.9K | 0.069% | |
| PonsRobinhood | 7.059 AMZN $1.8K | 0.067% | |
| PonsRobinhood | 7.054 AMZN $1.8K | 0.067% | |
| PonsRobinhood | 7.035 AMZN $1.8K | 0.067% | |
| PonsRobinhood | 7.004 AMZN $1.8K | 0.066% | |
| PonsRobinhood | 6.895 AMZN $1.8K | 0.065% | |
| PonsRobinhood | 6.792 AMZN $1.8K | 0.064% | |
| PonsRobinhood | 6.791 AMZN $1.7K | 0.064% | |
| PonsRobinhood | 6.765 AMZN $1.7K | 0.064% | |
| PonsRobinhood | 6.763 AMZN $1.7K | 0.064% | |
| long.xyzRobinhood | 6.746 AMZN $1.7K | 0.064% | |
| PonsRobinhood | 6.725 AMZN $1.7K | 0.064% | |
| PonsRobinhood | 6.72 AMZN $1.7K | 0.064% | |
| PonsRobinhood | 6.717 AMZN $1.7K | 0.064% | |
| PonsRobinhood | 6.631 AMZN $1.7K | 0.063% | |
| PonsRobinhood | 6.537 AMZN $1.7K | 0.062% | |
| long.xyzRobinhood | 5.91 AMZN $1.5K | 0.056% | |
| PAIRRobinhood | 5.406 AMZN $1.4K | 0.051% | |
| DirectRobinhood | 4.257 AMZN $1.1K | 0.040% | |
| long.xyzRobinhood | 4.101 AMZN $1.1K | 0.039% | |
| PAIRRobinhood | 2.127 AMZN $548.14 | 0.020% | |
| DirectRobinhood | 1.503 AMZN $387.34 | 0.014% | |
| Other hookRobinhood | 1.448 AMZN $373.09 | 0.014% | |
| long.xyzRobinhood | 1.416 AMZN $364.80 | 0.013% | |
| o1Robinhood | 1.275 AMZN $328.49 | 0.012% | |
| long.xyzRobinhood | 1.18 AMZN $304.15 | 0.011% | |
| long.xyzRobinhood | 0.89 AMZN $229.28 | 0.0084% | |
| Other hookRobinhood | 0.805 AMZN $207.46 | 0.0076% | |
| long.xyzRobinhood | 0.617 AMZN $159.02 | 0.0058% | |
| PAIRRobinhood | 0.603 AMZN $155.39 | 0.0057% | |
| PAIRRobinhood | 0.486 AMZN $125.35 | 0.0046% | |
| DirectRobinhood | 0.388 AMZN $100.07 | 0.0037% | |
| Other hookRobinhood | 0.269 AMZN $69.29 | 0.0025% | |
| PAIRRobinhood | 0.247 AMZN $63.76 | 0.0023% | |
| PAIRRobinhood | 0.232 AMZN $59.73 | 0.0022% | |
| DirectRobinhood | 0.213 AMZN $55.01 | 0.0020% | |
| long.xyzRobinhood | 0.19 AMZN $49.04 | 0.0018% | |
| PAIRRobinhood | 0.17 AMZN $43.81 | 0.0016% | |
| PAIRRobinhood | 0.12 AMZN $30.90 | 0.0011% | |
| long.xyzRobinhood | 0.086 AMZN $22.20 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.053 AMZN $13.55 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.048 AMZN $12.27 | <0.001% | |
| PAIRRobinhood | 0.028 AMZN $7.26 | <0.001% | |
| long.xyzRobinhood | 0.0039 AMZN $0.993 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.0034 AMZN $0.877 | <0.001% | |
| o1Robinhood | 0.0023 AMZN $0.598 | <0.001% | |
| Other hookRobinhood | 0.0019 AMZN $0.490 | <0.001% | |
| o1Robinhood | — AMZN — | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | AMZN in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| AMZN / USDG | Uniswap v3 | 2,186 | $1.28M | |
| AMZN / USDG | Uniswap v4 | 298.7 | $123.8K | |
| AMZN / ETH | Uniswap v4 | 47.7 | $20.0K | |
| AMZN / ETH | Uniswap v4 | 40.6 | $18.8K | |
| AMZN / USDG | Uniswap v4 | 31.3 | $12.4K | |
| AMZN / USDG | Uniswap v4 | 28.3 | $7.5K | |
| AMZN / ETH | Uniswap v4 | 18 | $5.3K | |
| AMZN / ETH | Uniswap v4 | 2.639 | $1.1K | |
| AMZN / ETH | Uniswap v4 | 0.481 | $246.59 |