
Share price
$319.97
on-chain $322.48
On-chain supply
153,765
AAPLx tokens issued
In meme pools
358.7
$115.7K across 21 active pools
Supply captured
0.233%
of on-chain supply
Of real float
24.6 ppb
14.59B shares outstanding
Company mcap $4.67TAnchored memecoins $1.51M24h volume $2.05M133 pools totalSame share on AAPL (Robinhood), AAPLB (BNB), AAPLc (Base)
AAPLx captured by meme pools
share of on-chain supply · last 2 d
0.233%
Stock token premium
on-chain price vs. share price
+0.784%
On-chain supply
AAPLx tokens issued
153,765
Memecoins anchored to AAPLx
133 pools · 1 side pool (memecoins whose main market is elsewhere; their mcap is not counted) · sorted by stock deposited| Pair | Launchpad | Stock in pool ↓ | % supply |
|---|---|---|---|
| StonkFunSolana | 237.2 AAPLx $76.5K | 0.154% | |
| StonkFunSolana | 42.4 AAPLx $13.7K | 0.028% | |
| StonkFunSolana | 14 AAPLx $4.5K | 0.0091% | |
| StonkFunSolana | 11.7 AAPLx $3.8K | 0.0076% | |
| StonkFunSolana | 7.806 AAPLx $2.5K | 0.0051% | |
| StonkFunSolana | 5.841 AAPLx $1.9K | 0.0038% | |
| StonkFunSolana | 4.825 AAPLx $1.6K | 0.0031% | |
| StonkFunSolana | 4.531 AAPLx $1.5K | 0.0029% | |
| StonkFunSolana | 3.398 AAPLx $1.1K | 0.0022% | |
| StonkFunSolana | 2.509 AAPLx $809.16 | 0.0016% | |
| StonkFunSolana | 2.209 AAPLx $712.24 | 0.0014% | |
| StonkFunSolana | 2.194 AAPLx $707.66 | 0.0014% | |
| StonkFunSolana | 1.966 AAPLx $634.15 | 0.0013% | |
| StonkFunSolana | 1.79 AAPLx $577.39 | 0.0012% | |
| StonkFunSolana | 1.692 AAPLx $545.78 | 0.0011% | |
| StonkFunSolana | 1.511 AAPLx $487.35 | <0.001% | |
| DirectSolana | 1.411 AAPLx $455.14 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 1 AAPLx $322.37 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.79 AAPLx $254.72 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.705 AAPLx $227.45 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.67 AAPLx $216.18 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.618 AAPLx $199.45 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.534 AAPLx $172.22 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.534 AAPLx $172.14 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.428 AAPLx $138.02 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.409 AAPLx $131.74 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.381 AAPLx $122.77 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.314 AAPLx $101.23 | <0.001% | |
| DirectSolana | 0.302 AAPLx $97.54 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.266 AAPLx $85.81 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.247 AAPLx $79.74 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.236 AAPLx $76.20 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.215 AAPLx $69.45 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.214 AAPLx $69.08 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.213 AAPLx $68.73 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.202 AAPLx $65.09 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.192 AAPLx $61.95 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.179 AAPLx $57.88 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.157 AAPLx $50.56 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.124 AAPLx $39.90 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.111 AAPLx $35.71 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.11 AAPLx $35.43 | <0.001% | |
| DirectSolana | 0.093 AAPLx $30.01 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.089 AAPLx $28.54 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.078 AAPLx $25.30 | <0.001% | |
| DirectSolana | 0.078 AAPLx $25.13 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.064 AAPLx $20.80 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.06 AAPLx $19.31 | <0.001% | |
| DirectSolana | 0.057 AAPLx $18.27 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.048 AAPLx $15.34 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.047 AAPLx $15.10 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.046 AAPLx $14.83 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.046 AAPLx $14.67 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.045 AAPLx $14.64 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.044 AAPLx $14.16 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.043 AAPLx $13.88 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.043 AAPLx $13.79 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.043 AAPLx $13.75 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.043 AAPLx $13.74 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.041 AAPLx $13.38 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.04 AAPLx $13.02 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.04 AAPLx $12.82 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.039 AAPLx $12.45 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.038 AAPLx $12.21 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.038 AAPLx $12.17 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.037 AAPLx $12.08 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.037 AAPLx $12.03 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.036 AAPLx $11.50 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.034 AAPLx $11.03 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.034 AAPLx $10.89 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.032 AAPLx $10.23 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.031 AAPLx $10.13 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.031 AAPLx $10.00 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.03 AAPLx $9.81 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.029 AAPLx $9.34 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.028 AAPLx $9.09 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.028 AAPLx $9.00 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.028 AAPLx $8.90 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.027 AAPLx $8.69 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.026 AAPLx $8.30 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.026 AAPLx $8.25 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.025 AAPLx $8.04 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.024 AAPLx $7.81 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.024 AAPLx $7.63 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.023 AAPLx $7.52 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.023 AAPLx $7.51 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.023 AAPLx $7.50 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.022 AAPLx $7.23 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.022 AAPLx $7.13 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.022 AAPLx $7.12 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.022 AAPLx $7.05 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.022 AAPLx $6.99 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.021 AAPLx $6.92 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.021 AAPLx $6.79 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.021 AAPLx $6.68 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.021 AAPLx $6.65 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.02 AAPLx $6.57 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.02 AAPLx $6.35 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.02 AAPLx $6.32 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.019 AAPLx $6.23 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.019 AAPLx $6.15 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.019 AAPLx $6.12 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.019 AAPLx $6.05 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.019 AAPLx $6.00 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.019 AAPLx $5.98 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.018 AAPLx $5.91 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.018 AAPLx $5.89 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.018 AAPLx $5.68 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.017 AAPLx $5.32 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.015 AAPLx $4.78 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.015 AAPLx $4.77 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.014 AAPLx $4.67 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.013 AAPLx $4.34 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.013 AAPLx $4.33 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.012 AAPLx $3.91 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.011 AAPLx $3.62 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.011 AAPLx $3.51 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.011 AAPLx $3.49 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.011 AAPLx $3.42 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.01 AAPLx $3.37 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.01 AAPLx $3.36 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.01 AAPLx $3.28 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0090 AAPLx $2.92 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.0078 AAPLx $2.50 | <0.001% | |
| StonkFunSolana | 0.00072 AAPLx $0.233 | <0.001% | |
| DirectSolana | 0.000093 AAPLx $0.0301 | <0.001% | |
| DirectSolana | — AAPLx — | — | |
| DirectSolana | — AAPLx — | — | |
| StonkFunSolana | — AAPLx — | — | |
| StonkFunSolana | — AAPLx — | — | |
| StonkFunSolana | — AAPLx — | — | |
| StonkFunSolana | — AAPLx — | — | |
| StonkFunSolana | — AAPLx — | — |
Reference pools (price)
| Pair | DEX | AAPLx in pool | Liquidity | Pool |
|---|---|---|---|---|
| AAPLx / USDC | Raydium CLMM | 55.5 | $95.6K | |
| AAPLx / SOL | Orca | 88.6 | $42.4K | |
| AAPLx / SOL | Raydium CLMM | 15.9 | $9.1K | |
| AAPLx / cbBTC | Orca | 4.046 | $2.5K | |
| AAPLx / USDC | Orca | 0.063 | $51.86 | |
| AAPLx / SOL | Orca | 0.026 | $36.87 | |
| AAPLx / USDC | Orca | — | — | |
| AAPLx / USDC | Raydium CLMM | — | — | |
| AAPLx / SOL | Raydium CPMM | — | — |